KARTING 2019 - Fecha 1 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de GUERRERO - SERIE 1 AVEZADOS


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
111 - JUANCHO LUNA - GUERRERO AVEZADOS
14:28:21.608 2 2 46.498 66,351 18.898 27.600
14:29:07.573 3 3 45.965 67,121 18.403 27.562
14:29:53.749 4 4 46.176 66,814 18.540 27.636
14:30:39.989 5 5 46.240 66,721 18.520 27.720
14:31:26.233 6 6 46.244 66,716 18.539 27.705
14:32:12.818 7 7 46.585 66,227 18.567 28.018
14:32:59.760 8 8 46.942 65,724 18.816 28.126
5 - MARCOS SEGURA - GUERRERO AVEZADOS
14:28:22.658 2 2 46.815 65,902 18.548 28.267
14:29:09.263 3 3 46.605 66,199 18.553 28.052
14:29:56.121 4 4 46.858 65,841 18.598 28.260
14:30:42.993 5 5 46.872 65,822 18.652 28.220
14:31:30.002 6 6 47.009 65,630 18.726 28.283
14:32:16.957 7 7 46.955 65,705 18.752 28.203
14:33:04.054 8 8 47.097 65,507 18.767 28.330
24 - PATO STORNI - GUERRERO AVEZADOS
14:28:25.388 2 2 47.281 65,252 19.002 28.279
14:29:11.525 3 3 46.137 66,870 18.356 27.781
14:29:58.397 4 4 46.872 65,822 18.686 28.186
14:30:45.056 5 5 46.659 66,122 18.533 28.126
14:31:31.780 6 6 46.724 66,030 18.810 27.914
14:32:17.996 7 7 46.216 66,756 18.439 27.777
14:33:05.048 8 8 47.052 65,570 18.844 28.208
14 - NATALI NODARI - GUERRERO AVEZADOS
14:28:22.958 2 2 47.996 64,280 19.654 28.342
14:29:09.907 3 3 46.949 65,714 18.637 28.312
14:29:56.820 4 4 46.913 65,764 18.578 28.335
14:30:43.364 5 5 46.544 66,286 18.722 27.822
14:31:30.238 6 6 46.874 65,819 18.745 28.129
14:32:17.405 7 7 47.167 65,410 18.750 28.417
14:33:05.684 8 8 48.279 63,904 19.106 29.173
22 - GERONIMO IMBERTI - GUERRERO AVEZADOS
14:28:24.383 2 2 47.277 65,258 19.171 28.106
14:29:11.046 3 3 46.663 66,117 18.865 27.798
14:29:58.711 4 4 47.665 64,727 19.146 28.519
14:30:45.384 5 5 46.673 66,102 18.630 28.043
14:31:32.709 6 6 47.325 65,192 19.264 28.061
14:32:19.439 7 7 46.730 66,022 18.626 28.104
14:33:06.272 8 8 46.833 65,877 18.754 28.079
07 - NICOLAS TEJADA - GUERRERO AVEZADOS
14:28:23.895 2 2 47.001 65,641 18.966 28.035
14:29:10.710 3 3 46.815 65,902 18.669 28.146
14:29:57.722 4 4 47.012 65,626 18.721 28.291
14:30:44.889 5 5 47.167 65,410 18.800 28.367
14:31:33.404 6 6 48.515 63,593 20.032 28.483
14:32:20.715 7 7 47.311 65,211 18.892 28.419
14:33:08.140 8 8 47.425 65,054 18.974 28.451
66 - MARCELO DEBIASI - GUERRERO AVEZADOS
14:28:26.943 2 2 47.331 65,183 19.117 28.214
14:29:14.421 3 3 47.478 64,982 19.069 28.409
14:30:01.625 4 4 47.204 65,359 18.954 28.250
14:30:49.760 5 5 48.135 64,095 19.021 29.114
14:31:37.604 6 6 47.844 64,485 19.107 28.737
14:32:24.960 7 7 47.356 65,149 18.962 28.394
14:33:12.341 8 8 47.381 65,115 18.991 28.390
8 - FRANCISCO ADAMS - GUERRERO AVEZADOS
14:28:30.132 2 2 49.600 62,202 19.554 30.046
14:29:19.471 3 3 49.339 62,531 19.827 29.512
14:30:08.661 4 4 49.190 62,720 19.751 29.439
14:30:58.016 5 5 49.355 62,510 19.758 29.597
14:31:47.537 6 6 49.521 62,301 19.946 29.575
14:32:36.683 7 7 49.146 62,776 19.637 29.509
14:33:25.808 8 8 49.125 62,803 19.719 29.406
1 - SEBASTIAN DEAN - GUERRERO AVEZADOS
14:28:30.424 2 2 51.148 60,319 19.660 31.488
14:29:20.425 3 3 50.001 61,703 19.825 30.176
14:30:09.864 4 4 49.439 62,404 19.557 29.882
14:30:59.886 5 5 50.022 61,677 19.736 30.286
14:31:49.960 6 6 50.074 61,613 19.796 30.278
14:32:39.706 7 7 49.746 62,019 19.774 29.972
14:33:29.801 8 8 50.095 61,587 19.908 30.187
37 - MARTIN NAVEDO - GUERRERO AVEZADOS
14:28:25.697 2 2 47.875 64,443 19.660 28.215
14:29:12.054 3 3 46.357 66,553 18.555 27.802
14:29:58.899 4 4 46.845 65,860 18.595 28.250
Generado el 7/4/2019 15:03